產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示實(shí)驗(yàn)室振蕩器系列臺(tái)式恒溫振蕩器臺(tái)式恒溫振蕩器
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :11592
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品型號(hào) | TS-100C | TS-100B | TS-200B |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 40~300rpm | 40~400rpm | |
頻率精度 | ±1rpm | ||
擺振幅度 | φ25mm | ||
z大容量 | 50ml×12 | 50ml×20 | 100ml×20 |
100ml×9 | 100ml×16 | 250ml×16 | |
250ml×6 | 250ml×12 | 500ml×12 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 100ml×9 | 50ml×4 | 50ml×5 |
100ml×4 | 100ml×5 | ||
250ml×3 | 250ml×4 | ||
500ml×3 | 500ml×3 | ||
托盤尺寸 | 280×220(mm) | 450×370(mm) | 450×410(mm) |
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | ||
夾具形式 | (標(biāo)準(zhǔn)配置)萬(wàn)用夾具或者訂制夾具 | ||
溫控范圍 | 環(huán)境溫度 5℃~60℃ | 4~60℃ | |
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
數(shù)顯方式 | LCD | ||
托盤數(shù)量 | 1塊 | ||
外型尺寸 | 320×295×190(mm) | 440×405×270(mm) | 480×450×320(mm) |
包裝尺寸 | 440×410×390(mm) | 600×580×510(mm) | 780×682×560(mm) |
凈 重 | 31Kg | 72Kg | 100Kg |
功 率 | 310W | 580W |
掃碼加微信